zgodny z normą PN-EN 1677-3 . Bardzo wysoka jakość wykonania, malowany proszkowo. wykonany ze stali klasa 10 o współczynniku bezpieczeństwa wynoszącym 4. Hak jest odporny na korozję, wytrzymały na rozciąganie 1000 N/mm2 . Haki występują w nośności WLL (t) do 19t.
Rozmiar | WLL (t) | Fi1 (mm) | L(mm) | D (mm) | Fi2( mm ) | H (mm) | E (mm) | Waga ( kg/szt) |
6 | 1,12 | 22 | 110,5 | 10 | 34 | 19,5 | 28 | 0,5 |
7/8 | 2 | 25 | 136 | 12 | 46 | 24 | 34 | 0,8 |
10 | 3,15 | 32 | 171 | 15 | 56 | 28,5 | 44 | 1,55 |
13 | 5,3 | 40,5 | 208,5 | 19,5 | 69 | 40 | 52 | 3,2 |
16 | 8 | 56 | 257,5 | 22 | 86 | 50,5 | 60 | 5,74 |
20 | 12,5 | 64,5 | 275 | 27 | 100 | 55 | 81 | 8,5 |
22 | 15 | 70 | 320 | 30 | 98 | 67 | 82 | 13 |
26 | 21,2 | 80 | 363 | 34 | 110 | 75 | 110 | 18 |
32 | 31,5 | 105 | 472 | 45 | 166 | 97 | 168 | 44,5 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.