zgodny z normą PN-EN 1677-2 . Bardzo wysoka jakość wykonania, malowany proszkowo. wykonany ze stali klasa 10 o współczynniku bezpieczeństwa wynoszącym 4. Hak jest odporny na korozję, wytrzymały na rozciąganie 1000 N/mm2 . Haki występują w nośności WLL (t) do 40t.
Rozmiar | WLL (t) | Fi 1 (mm) | E (mm) | D (mm) | Fi ucha ( mm ) | L(mm) | Waga (kg/szt) |
6 | 1,12 | 9 | 24 | 21 | 20 | 108 | 0,3 |
7/8 | 2 | 11 | 30 | 26 | 25 | 133 | 0,4 |
10 | 3,15 | 15 | 34 | 39 | 38 | 167 | 0,9 |
13 | 5,3 | 19 | 39 | 54 | 43 | 213 | 1,7 |
16 | 8 | 23 | 46 | 64 | 50 | 255 | 3,2 |
20 | 12,5 | 24 | 40 | 80 | 62 | 305 | 5,8 |
22 | 15 | 32 | 71 | 80 | 62 | 348 | 8,5 |
26 | 21,2 | 35 | 81 | 82 | 64 | 394 | 13 |
32 | 31,5 | 37 | 102 | 112 | 88 | 480 | 17 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.