Łańcuch wykonany zgodnie z normą PN-EN 818-2 o współczynniku bezpieczeństwa wynoszącym 4. Malowany farbą proszkową , odporny na korozję.
średnica D(mm) | podziałka T(mm) | szerokość b1 min(mm) | WLL(kg) | Siła zrywająca(kN) | waga(kg/m) |
5 | 16 | 7,5 | 1000 | 39,3 | 0,6 |
6 | 18 | 8,7 | 1400 | 56,5 | 0,9 |
7 | 21 | 9,5 | 1900 | 77 | 1,2 |
8 | 24 | 10,9 | 2500 | 100 | 1,6 |
10 | 30 | 13,5 | 4000 | 157 | 2,5 |
13 | 39 | 17,5 | 6700 | 266 | 4,2 |
16 | 48 | 21,5 | 10000 | 402 | 6,3 |
19 | 57 | 26,6 | 14000 | 567 | 8,9 |
22 | 66 | 29,5 | 19000 | 760 | 11,9 |
26 | 78 | 35 | 26500 | 1062 | 16,2 |
32 | 96 | 43 | 40000 | 1610 | 24,1 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.