Lina wykonana ze stali ocynkowanej zgodnie z normą 12385-4 o rdzeniu włókiennym , klasa wytrzymałości 1770 N/mm2. Konstrukcji liny o splocie trzywarstwowym 6x19 FC. Lina występuje do 18 mm średnicy. Elastyczna o dosyć dużej nośności.
Rozmiar średnica(mm) | splot | waga(kg/m) | min siła zrywająca kN 1960(N/mm2) |
3 | 6x19 | 3,11 | 5,42 |
4 | 6x19 | 5,54 | 9,63 |
5 | 6x19 | 8,65 | 15 |
6 | 6x19 | 12,5 | 21,7 |
7 | 6x19 | 17 | 29,5 |
8 | 6x19 | 22,1 | 38,5 |
9 | 6x19 | 28 | 48,7 |
10 | 6x19 | 34,6 | 60,2 |
11 | 6x19 | 41,9 | 72,8 |
12 | 6x19 | 49,8 | 86,7 |
13 | 6x19 | 58,5 | 101,7 |
14 | 6x19 | 67,8 | 118 |
16 | 6x19 | 88,6 | 154 |
18 | 6x19 | 112 | 195 |
Rozmiar średnica(mm) | splot | waga(kg/m) | min siła zrywająca kN 1770(N/mm2) |
3 | 6x19 | 3,11 | 4,89 |
4 | 6x19 | 5,54 | 8,69 |
5 | 6x19 | 8,65 | 13,6 |
6 | 6x19 | 12,5 | 19,6 |
7 | 6x19 | 17 | 26,6 |
8 | 6x19 | 22,1 | 34,8 |
9 | 6x19 | 28 | 44 |
10 | 6x19 | 34,6 | 54,3 |
11 | 6x19 | 41,9 | 65,8 |
12 | 6x19 | 49,8 | 78,3 |
13 | 6x19 | 58,5 | 91,8 |
14 | 6x19 | 67,8 | 107 |
16 | 6x19 | 88,6 | 139 |
18 | 6x19 | 112 | 176 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.