Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1677-1 o podwyższonej wytrzymałości. Współczynnik bezpieczeństwa ogniwa wynosi 4. Wykonane w stali o klasie 8. Malowane farba proszkową z odpornością na korozję.
rozmiar | WLL(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | waga(kg/szt) |
6 | 1,12 | 16,2 | 56 | 42 | 7 | 0,08 |
8 | 2 | 20,5 | 75 | 58 | 8,5 | 0,16 |
10 | 3,15 | 28 | 89,6 | 68 | 10,8 | 0,3 |
13 | 5,3 | 30 | 120 | 90 | 15 | 0,6 |
16 | 8 | 36,3 | 141,5 | 101,9 | 19,8 | 1,1 |
18/20 | 12,5 | 44 | 169 | 121 | 24 | 2 |
22 | 15 | 51 | 193,5 | 141,5 | 26 | 3,2 |
26 | 21,2 | 58 | 221 | 161 | 30 | 4,8 |
32 | 31,5 | 67,5 | 271 | 197 | 37 | 9 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.