Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1677-1 o podwyższonej wytrzymałości. Współczynnik bezpieczeństwa ogniwa wynosi 4. Wykonane w stali o klasie 8. Malowane farba proszkową z odpornością na korozję. Występuje w nośności do 8 WLL ( t ).
Szerokość pasa(mm) | WLL(t) | e(mm) | b(mm) | d1(mm) | waga(kg/szt) |
30 | 1 | 80 | 40 | 13 | 0,3 |
60 | 2 | 125 | 75 | 16 | 0,7 |
90 | 3 | 165 | 105 | 20 | 1,5 |
120 | 4 | 210 | 135 | 23 | 2,5 |
150 | 5 | 245 | 165 | 26 | 3,8 |
180 | 6 | 300 | 195 | 30 | 6,1 |
240 | 8 | 395 | 265 | 36 | 11,7 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.