Wykonany zgodnie z normą PN EN 1677-4 ze stali w klasie 8. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4, wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm2. Ogniwo jest malowane farbą proszkową , odporne na korozję. Nośność ogniwa występuje do 63 WLL ( t ).
rozmiar | WLL(t) | W(mm) | D(mm) | L(mm) | w(mm) | d(mm) | l(mm) | waga (kg/szt) |
6 | 2,36 | 75 | 18 | 135 | 25 | 13 | 54 | 1,18 |
7 | 3,15 | 75 | 18 | 135 | 38 | 13 | 60 | 1,24 |
8 | 4,25 | 90 | 22 | 160 | 34 | 16 | 70 | 2,2 |
10 | 6,7 | 100 | 26 | 180 | 40 | 18 | 85 | 3,4 |
13 | 11,2 | 110 | 32 | 200 | 50 | 22 | 115 | 6,1 |
16 | 17 | 140 | 36 | 260 | 65 | 26 | 140 | 9,98 |
18 | 21,2 | 180 | 45 | 340 | 100 | 32 | 180 | 18,9 |
20 | 26,5 | 190 | 50 | 350 | 100 | 36 | 180 | 22,6 |
22 | 31,5 | 190 | 50 | 350 | 100 | 36 | 180 | 25,2 |
26 | 45 | 200 | 56 | 400 | 110 | 40 | 200 | 34,26 |
32 | 63 | 250 | 72 | 460 | 110 | 50 | 200 | 66,46 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.