Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1677-1 o podwyższonej wytrzymałości. Współczynnik bezpieczeństwa ogniwa wynosi 4. Wykonane w stali o klasie 8 z wytrzymałością 1000 N/mm2. Malowane farba proszkową z odpornością na korozję. Występuje w nośności do 39,9 WLL ( t ).
Fi łańcucha do zawiesia 3 i 4 cięgnowego | WLL(t) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | d(mm) | a(mm) | b(mm) | waga(kg/szt) |
6 | 3 | 19 | 135 | 75 | 13 | 84 | 25 | 1,3 |
8 | 5,3 | 23 | 160 | 90 | 16,5 | 70 | 35 | 2,33 |
10 | 8 | 27 | 180 | 100 | 19 | 85 | 40 | 3,7 |
13 | 14 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 6,5 |
16 | 21,2 | 36 | 260 | 140 | 27 | 140 | 65 | 10,1 |
19/20 | 33,6 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | 22,8 |
22 | 39,9 | 50 | 350 | 190 | 36 | 180 | 100 | 26 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.