Wykonany zgodnie z normą PN EN 1677-4 ze stali w klasie 8. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4, wytrzymałość na rozciąganie 800 N/mm2. Ogniwo jest malowane farbą proszkową , odporne na korozję. Nośność ogniwa 4:1 występuje do 30 WLL ( t ), a 5:1 do 13,9 WLL ( t ).
Rozmiar | WLL(t) 4:1 | WLL(t) 5:1 | D(mm) | W(mm) | L(mm) | d(mm) | l(mm) | w(mm) | waga(kg/szt) |
14 | 2,4 | 2 | 14 | 60 | 100 | 12 | 85 | 40 | 0,82 |
17 | 3,2 | 2,5 | 18 | 90 | 160 | 14 | 100 | 60 | 1,61 |
20 | 5 | 4 | 20 | 90 | 160 | 16 | 100 | 60 | 1,95 |
22 | 8 | 6,4 | 22 | 100 | 180 | 18 | 150 | 70 | 3,16 |
28 | 12 | 9,6 | 28 | 140 | 270 | 22 | 160 | 90 | 6,75 |
32 | 17,4 | 13,9 | 32 | 140 | 270 | 25 | 180 | 100 | 9,31 |
38 | 21 | - | 40 | 160 | 300 | 31 | 270 | 140 | 18,4 |
44 | 30 | - | 45 | 180 | 340 | 36 | 185 | 155 | 26,4 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.