Wykonane zgodnie z normą EN 1677 o podwyższonej wytrzymałości. Współczynnik bezpieczeństwa ogniwa wynosi 4. Wykonane w stali o klasie 10 z wytrzymałością 1000 N/mm2. Malowane farbą proszkową z odpornością na korozję. Występuje w nośności do 40 WLL ( t ).
Fi łańcucha do zawiesia 1 cięgnowego | WLL(t) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | Waga(kg/szt) |
6,7 | 2,3 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
8 | 3,5 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
10 | 5 | 18 | 135 | 75 | 0,86 |
13 | 7,6 | 23 | 160 | 90 | 1,6 |
16 | 10 | 27 | 180 | 100 | 2,46 |
19 | 14 | 33 | 200 | 110 | 4,14 |
22 | 25,1 | 36 | 260 | 140 | 6,22 |
26 | 30,8 | 45 | 340 | 180 | 12,85 |
32 | 40 | 50 | 350 | 190 | 16,22 |
Fi łańcucha do zawiesia 2 cięgnowego | WLL(t) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | Waga(kg/szt) |
6 | 2,3 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
7 | 3,5 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
8 | 5 | 18 | 135 | 75 | 0,86 |
10 | 7,6 | 23 | 160 | 90 | 1,6 |
13 | 10 | 27 | 180 | 100 | 2,46 |
16 | 14 | 33 | 200 | 110 | 4,14 |
19 | 25,1 | 36 | 260 | 140 | 6,22 |
22 | 30,8 | 45 | 340 | 180 | 12,85 |
26 | 40 | 50 | 350 | 190 | 16,22 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.