Wykonany zgodnie z normą DIN 1480, współczynnik bezpieczeństwa wynosi 5. Wykonany ze stali , ocynkowany. Występuje w rozmiarach M8 , M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36, M42.
rozmiar | A(mm) | E(mm) | F(mm) | L min(mm) | L max(mm) | waga(kg/szt) |
M8 | 110 | 7,15 | 55 | 300 | 375 | 0,15 |
M10 | 125 | 9 | 75 | 330 | 405 | 0,3 |
M12 | 125 | 10,8 | 75 | 365 | 445 | 0,45 |
M16 | 170 | 14,6 | 105 | 395 | 500 | 1 |
M20 | 200 | 18,3 | 110 | 440 | 565 | 1,7 |
M24 | 255 | 22 | 125 | 505 | 670 | 2,75 |
M30 | 255 | 27,6 | 125 | 520 | 680 | 4,15 |
M36 | 295 | 33,3 | 130 | 570 | 740 | 7,1 |
M42 | 330 | 39,99 | 140 | 640 | 830 | 11,9 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.