łącznik śrubowy zakończony hakami z obu stron. Wykonany ze stali , ocynkowany. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 5, wykonany zgodnie z normą ASTM F1145-92. Występuje do 2,95 WLL ( t ).
mm | cal | WLL(t) | A(mm) | B(mm) | G(mm) | H(mm) | L min(mm) | L max(mm) | waga(kg/szt) |
6x102 | 0,25x4 | 0,18 | 102 | 123 | 11,5 | 12,5 | 195 | 285 | 0,15 |
8x114 | 5/16x4,5 | 0,32 | 114 | 138 | 12,5 | 13 | 220 | 320 | 0,25 |
10x152 | 3/8x6 | 0,45 | 152 | 180 | 13,5 | 14,5 | 275 | 415 | 0,4 |
12x152 | 0,5x6 | 0,68 | 152 | 190 | 18 | 20 | 315 | 455 | 0,7 |
16x152 | 5/8x6 | 1,02 | 152 | 200 | 21 | 25 | 350 | 490 | 1,25 |
20x229 | 0,75x9 | 1,36 | 229 | 285 | 25 | 28 | 470 | 690 | 2,3 |
25x305 | 1x12 | 2,27 | 305 | 380 | 32 | 384 | 630 | 920 | 5,15 |
32x305 | 1,25x12 | 2,95 | 305 | 392 | 42 | 47 | 670 | 975 | 8,15 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.