łącznik śrubowy zakończony widłami obustronnie. Wykonany ze stali , ocynkowany. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 5, wykonany zgodnie z normą ASTM F1145-92. Występuje do 27,22 WLL ( t ).
mm | cale | WLL(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | L min(mm) | L max(mm) | waga(kg/szt) |
10x152 | 3/8x6 | 0,54 | 152 | 180 | 13 | 23 | 8 | 270 | 410 | 0,3 |
12x152 | 1/2x6 | 1 | 152 | 190 | 16 | 27 | 9,5 | 300 | 440 | 0,7 |
12x229 | 1/2x9 | 1 | 229 | 265 | 15 | 27 | 10 | 390 | 590 | 0,9 |
16x152 | 5/8x6 | 1,59 | 152 | 200 | 20 | 34 | 16 | 325 | 470 | 1,3 |
16x229 | 5/8x9 | 1,59 | 229 | 270 | 20 | 34 | 13 | 415 | 635 | 1,6 |
16x300 | 5/8x12 | 1,59 | 300 | 350 | 20 | 34 | 13 | 495 | 780 | 1,8 |
20x152 | 3/4x6 | 2,36 | 152 | 205 | 24 | 38 | 16 | 360 | 500 | 2,3 |
20x229 | 3/4x9 | 2,36 | 229 | 285 | 24 | 38 | 16 | 470 | 650 | 2,3 |
20x300 | 3/4x12 | 2,36 | 300 | 360 | 24 | 38 | 16 | 520 | 800 | 2,5 |
22x152 | 7/8x6 | 3,27 | 152 | 212 | 28 | 42 | 18,5 | 400 | 530 | 3,1 |
22x229 | 7/8x9 | 3,27 | 229 | 290 | 28 | 42 | 18,5 | 490 | 700 | 3,3 |
22x457 | 7/8x18 | 3,27 | 457 | 515 | 28 | 42 | 18,5 | 715 | 1145 | 5 |
25x152 | 1x6 | 4,54 | 152 | 220 | 30 | 40 | 22 | 450 | 590 | 4,3 |
25x300 | 1x12 | 4,54 | 300 | 375 | 32 | 50 | 22 | 590 | 850 | 5,7 |
25x610 | 1x24 | 4,54 | 610 | 680 | 32 | 50 | 22 | 890 | 1480 | 8,8 |
32x300 | 1 i1/4 x 12 | 6,91 | 300 | 380 | 45 | 72 | 28,5 | 670 | 950 | 8,3 |
32x450 | 1 i 1/4 x18 | 6,91 | 450 | 525 | 45 | 72 | 28,5 | 800 | 1240 | 11 |
32x610 | 1 i 1/4 x24 | 6,91 | 610 | 695 | 45 | 72 | 28,5 | 980 | 1565 | 14 |
38x305 | 1 i 1/2 x12 | 9,71 | 305 | 400 | 50 | 75 | 36 | 720 | 1020 | 14,6 |
38x457 | 1 i 1/2 x18 | 9,71 | 457 | 540 | 50 | 75 | 36 | 860 | 1280 | 16,7 |
38x610 | 1 i 1/2x24 | 9,71 | 610 | 705 | 50 | 75 | 36 | 1020 | 1600 | 19,7 |
44x460 | 1 i 3/4 x18 | 12,7 | 460 | 570 | 56 | 95 | 42 | 945 | 1360 | 28,3 |
44x610 | 1 i 3/4 x24 | 12,7 | 600 | 700 | 60 | 95 | 42 | 1070 | 1650 | 30,3 |
50x610 | 2x24 | 16,78 | 610 | 725 | 68 | 110 | 50 | 1240 | 1800 | 44 |
63x610 | 2 i 1/2 x24 | 27,22 | 610 | 770 | 73 | 127 | 54 | 1300 | 1840 | 77,1 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.