Szakla podłużna z zabezpieczeniem. Wykonana zgodnie z normą PN-EN 13889, współczynnik bezpieczeństwa wynosi 6. Szakle dostępne w nośności do 150 WLL ( t ).
WLL(t) | H(mm) | A(mm) | S(mm) | D(mm) | B(mm) | W(mm) | waga(kg/szt) |
0,5 | 29 | 11 | 19,5 | 8 | 7 | 17,5 | 0,05 |
0,75 | 32 | 12 | 20 | 10 | 9 | 20,5 | 0,1 |
1 | 36 | 15,5 | 26 | 11,5 | 10,5 | 24,5 | 0,15 |
1,5 | 42 | 15,5 | 27,5 | 12,5 | 11,5 | 26,5 | 0,25 |
2 | 42 | 15,5 | 27,5 | 12,5 | 11,5 | 26,5 | 0,25 |
3,25 | 61 | 26 | 43 | 20 | 17,5 | 38,5 | 0,7 |
4,75 | 72 | 31,5 | 49,5 | 22,5 | 21 | 46 | 1,1 |
6,5 | 85 | 35 | 57 | 25,5 | 24 | 52,5 | 1,75 |
8,5 | 96 | 42,5 | 67 | 28,5 | 27 | 60,5 | 2,6 |
9,5 | 106 | 45 | 72,5 | 32,5 | 30 | 66 | 3,6 |
12 | 118 | 49,5 | 81 | 35 | 34 | 74 | 4,95 |
13,5 | 132 | 56 | 91 | 38 | 35 | 84,5 | 6,6 |
17 | 147 | 57 | 96,5 | 40,5 | 39 | 92 | 8,55 |
25 | 176 | 68 | 125 | 50 | 45 | 110 | 14 |
35 | 196 | 79 | 143 | 55 | 52 | 119 | 21,05 |
42,5 | 217 | 102 | 160 | 65,5 | 55 | 134 | 31,5 |
55 | 260 | 105 | 180 | 71 | 65 | 150 | 39 |
85 | 260 | 135 | 200 | 85 | 77 | 163 | 64 |
120 | 260 | 135 | 230 | 105 | 91 | 210 | 111 |
150 | 260 | 145 | 255 | 107 | 116 | 220 | 138 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.