Przeznaczony do podnoszenia rur parami. Występuje w nośności do 8 WLL ( t ).
| WLL (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | waga (kg/szt) |
| 1,5 | 120 | 32 | 195 | 75 | 38 | 40 | 1,6 |
| 3 | 120 | 32 | 195 | 75 | 38 | 40 | 2,2 |
| 4 | 120 | 32 | 205 | 75 | 42 | 50 | 2,8 |
| 6 | 120 | 32 | 205 | 75 | 42 | 50 | 3,3 |
| 8 | 120 | 32 | 205 | 75 | 45 | 70 | 4,5 |

Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.