Zawiesia pasowe w obwodzie charakteryzują się dużą miękkością oraz elastycznością. Wykonane są z poliestru ( PES ). Są mocne, a zarazem wytrzymałe, wykorzystywane w szerokim zakresie branż. Odporne na wilgoć, smary, oleje. Posiadają wysoką odporność na przecieranie. Nasze produkty są atestowane. Każdy kolor oznacza inną nośność. Istnieje możliwość produkcji pod konkretne zamówienie.
DWUWARSTWOWE
kolor | WLL(kg) 100% | WLL(kg) 80% | WLL(kg) 200% | WLL(kg) 140% | szerokość pasa(mm) |
Fioletowy | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 30 |
Zielony | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 60 |
Żółty | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 90 |
Szary | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 120 |
Czerwony | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 150 |
Brązowy | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 180 |
Niebieski | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 240 |
Pomarańczowy | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 300 |
CZTEROWARSTWOWE
kolor | WLL(kg) 100% | WLL(kg) 80% | WLL(kg) 200% | WLL(kg) 140% | szerokość pasa(mm) |
Fioletowy | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 30 |
Zielony | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 60 |
Żółty | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 90 |
Szary | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 120 |
Czerwony | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 150 |
Brązowy | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 180 |
Niebieski | 16000 | 12800 | 32000 | 22400 | 240 |
Pomarańczowy | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 300 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.