Wykonane z poliestru oraz komponentów stalowych. Charakteryzują się dużą wytrzymałością oraz giętkością. Wszystkie zawiesia są atestowane oraz zgodnie z normą PN-EN 1492-2. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 7. Są one lekkie oraz łatwe w przechowywaniu. Możliwość produkcji pod konkretne zamówienie.
WLL (t) przy kącie 45 stopni | WLL(t) przy kącie od 45 stopni do 60 stopni |
1,4 | 1 |
2,8 | 2 |
4,2 | 3 |
5,6 | 4 |
7 | 5 |
8,4 | 6 |
11,2 | 8 |
14 | 10 |
16,8 | 12 |
21 | 15 |
28 | 20 |
35 | 25 |
42 | 30 |
56 | 40 |
70 | 50 |
84 | 60 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.