Zblocze wykonane z blachy stalowej zgodnie z normą. Dostępne w nośności do 32 WLL ( t ), średnice krążka ( mm ) od 75 do 500. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 4. Wysoka jakość wykonania, odporne na korozję.
WLL(t) | średnica krążka(mm) | średnica liny(mm) | H(mm) | W(mm) | B(mm) | D(mm) | A(mm) | G(mm) | waga(kg/szt) |
2 | 75 | 7-9 | 296 | 83 | 71 | 32 | 24 | 23 | 3,7 |
4 | 115 | 10-12 | 358 | 121 | 71 | 39 | 32 | 34 | 6 |
4 | 150 | 16-18 | 412 | 162 | 71 | 39 | 33 | 34 | 8,2 |
8 | 200 | 20-22 | 549 | 209 | 96 | 60 | 40 | 37 | 18,1 |
10 | 250 | 24-26 | 720 | 260 | 114 | 66 | 51 | 55 | 33,7 |
12 | 300 | 24-26 | 810 | 210 | 122 | 78 | 58 | 55 | 50 |
22 | 400 | 28-32 | 1050 | 418 | 142 | 92 | 71 | 72 | 110 |
32 | 500 | 32-35 | 1256 | 514 | 155 | 106 | 84 | 89 | 208 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.