przeznaczony do zaciskania lin stalowych. Wykonany z aluminium norma EN 13411-3 . występuje do lin o średnicy max 60mm
Średnica liny | D(mm) | C(mm) | A(mm) | B(mm) | waga(100szt) |
1 | 5 | 0,65 | 1,2 | 2,4 | 0,1 |
1,5 | 6 | 0,75 | 1,7 | 3,4 | 0,21 |
2 | 7 | 0,85 | 2,2 | 4,4 | 0,24 |
2,5 | 9 | 1,05 | 2,7 | 5,4 | 0,5 |
3 | 11 | 1,25 | 3,3 | 6,6 | 0,84 |
3,5 | 13 | 1,5 | 3,8 | 7,6 | 1,32 |
4 | 14 | 1,7 | 4,4 | 8,8 | 1,81 |
5 | 18 | 2,1 | 5,5 | 11 | 3,57 |
6 | 21 | 2,5 | 6,6 | 13,2 | 5,86 |
6,5 | 23 | 2,7 | 7,2 | 14,4 | 7,55 |
8 | 28 | 3,3 | 8,8 | 17,6 | 13,7 |
10 | 35 | 4,1 | 10,9 | 21,8 | 26,4 |
11 | 39 | 4,5 | 21,1 | 24,2 | 35,8 |
12 | 42 | 4,9 | 13,2 | 26,4 | 45,8 |
13 | 46 | 5,4 | 14,2 | 28,4 | 59,7 |
14 | 49 | 5,8 | 15,3 | 30,6 | 73,5 |
16 | 56 | 6,7 | 17,5 | 35 | 111 |
18 | 63 | 7,6 | 19,6 | 39,2 | 159 |
20 | 70 | 7,4 | 21,7 | 43,4 | 217 |
22 | 77 | 9,2 | 24,3 | 48,6 | 292 |
24 | 84 | 10 | 26,4 | 52,8 | 376 |
26 | 91 | 10,9 | 28,5 | 57 | 481 |
28 | 98 | 11,7 | 31 | 62 | 603,1 |
30 | 105 | 12,5 | 33,1 | 66,2 | 739 |
32 | 112 | 13,4 | 35,2 | 70,4 | 897 |
34 | 119 | 14,2 | 37,8 | 75,6 | 1080 |
36 | 126 | 15 | 39,8 | 79,6 | 1275 |
38 | 133 | 15,8 | 41,9 | 83,8 | 1490 |
40 | 140 | 16,6 | 44 | 88 | 1734 |
42 | 147 | 17,5 | 46,2 | 92,4 | 2020 |
44 | 154 | 18,3 | 48,4 | 96,8 | 2314 |
46 | 161 | 19,2 | 50,6 | 101,2 | 2662 |
48 | 168 | 20 | 52,8 | 105,6 | 3010 |
50 | 175 | 20,8 | 55 | 110 | 3412 |
52 | 182 | 21,6 | 57,2 | 114,4 | 3813 |
54 | 189 | 22,5 | 59,4 | 118,8 | 4293 |
56 | 196 | 23,3 | 61,6 | 123,2 | 4772 |
58 | 203 | 24,2 | 63,8 | 127,6 | 5326 |
60 | 210 | 25 | 66 | 132 | 5880 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.