Lina wykonana ze stali ocynkowanej zgodnie z normą 12385-4 o rdzeniu włókiennym. Konstrukcja liny o splocie jednowarstwowym. Lina charakteryzuje się mniejszą odpornością na ścieranie. Występuje do 60 mm średnicy. Bardzo wysoka elastyczność liny. Szczególne zastosowanie liny odnajduje się w branżach stoczniowych, budowlanych, a także w rolnictwie.
rozmiar średnica(mm) | splot | waga(kg/100m) | min siła zrywająca kN 1770(N/mm2) | min siła zrywająca kN 1960(N/mm2) |
6 | 6x37-FC | 12,5 | 18,8 | 20,8 |
7 | 6x37-FC | 17 | 25,6 | 28,3 |
8 | 6x37-FC | 22,1 | 33,4 | 37 |
9 | 6x37-FC | 28 | 42,3 | 46,8 |
10 | 6x37-FC | 34,6 | 52,2 | 57,8 |
11 | 6x37-FC | 41,9 | 63,2 | 70 |
12 | 6x37-FC | 49,8 | 75,2 | 83,3 |
13 | 6x37-FC | 58,5 | 88,2 | 97,7 |
14 | 6x37-FC | 67,8 | 102 | 113 |
15 | 6x37-FC | 77 | 118 | 130 |
16 | 6x37-FC | 89 | 134 | 148 |
18 | 6x37-FC | 112 | 169 | 187 |
20 | 6x37-FC | 138,4 | 209 | 231 |
22 | 6x37-FC | 167 | 253 | 280 |
24 | 6x37-FC | 199 | 301 | 333 |
26 | 6x37-FC | 234 | 353 | 391 |
28 | 6x37-FC | 271 | 409 | 453 |
30 | 6x37-FC | 311 | 470 | 520 |
32 | 6x37-FC | 354 | 535 | 592 |
34 | 6x37-FC | 400 | 604 | 668 |
40 | 6x37-FC | 554 | 935 | 925 |
44 | 6x37-FC | 670 | 1010 | 1118 |
50 | 6x37-FC | 936 | 1305 | 1445 |
60 | 6x37-FC | 1246 | 1800 | 2082 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.