Wykonane zgodnie z normą PN-EN 1677-1 o podwyższonej wytrzymałości. Współczynnik bezpieczeństwa ogniwa wynosi 4. Wykonane w stali o klasie 10 o wytrzymałości na rozciąganie 1000 N/mm2. Malowane farba proszkową z odpornością na korozję.
Rozmiar | WLL(t) | H(mm) | A(mm) | K(mm) | L(mm) | waga(kg/szt) |
6 | 1,4 | 7,6 | 14 | 44,5 | 60 | 0,08 |
7/8 | 2,5 | 10 | 18,5 | 61,5 | 84,5 | 0,18 |
10 | 4 | 12,6 | 23 | 72 | 97,2 | 0,34 |
13 | 6,7 | 16,8 | 27,5 | 89 | 127 | 0,68 |
16 | 10 | 21,3 | 33,5 | 103 | 145 | 1,22 |
18/20 | 16 | 24,5 | 42 | 116 | 175 | 2,13 |
22 | 19 | 27 | 48 | 135 | 193 | 3 |
26 | 26,5 | 32 | 61 | 164 | 228 | 5,15 |
32 | 39,3 | 40 | 80 | 194 | 274 | 9,5 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.