A(mm) | F(mm) | L(mm) | E(mm) | waga(kg/szt) | |
0,14 | 8 | 20 | 36 | 20 | 0,05 |
0,23 | 10 | 25 | 45 | 25 | 0,09 |
0,34 | 12 | 30 | 53,5 | 30 | 0,16 |
0,7 | 14 | 35 | 62 | 35 | 0,24 |
1,2 | 16 | 40 | 71 | 40 | 0,36 |
1,8 | 20 | 50 | 90 | 50 | 0,72 |
3,6 | 24 | 60 | 109 | 65 | 1,32 |
5,1 | 28 | 70 | 128 | 75 | 2,08 |
7 | 32 | 80 | 147 | 85 | 3,11 |
8,6 | 38 | 90 | 168 | 100 | 5,02 |
11,5 | 42 | 100 | 187 | 110 | 6,9 |
16 | 48 | 110 | 208 | 120 | 9,3 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.
WLL(t)