łącznik śrubowy zakończony oczami obustronnie. Wykonany ze stali , ocynkowany. Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 5, wykonany zgodnie z normą ASTM F1145-92. Występuje do 6,91 WLL ( t ).
mm | cal | WLL(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | L min(mm) | L max(mm) | waga(kg/szt) |
6x102 | 0,25x4 | 0,23 | 102 | 123 | 8,5 | 19,5 | 6,5 | 195 | 285 | 0,15 |
8x114 | 5/16x4,5 | 0,36 | 114 | 138 | 11,5 | 23 | 8 | 220 | 320 | 0,25 |
10x152 | 3/8x6 | 0,54 | 152 | 180 | 13,5 | 28 | 9 | 275 | 415 | 0,4 |
12x152 | 0,5x6 | 1 | 152 | 190 | 18 | 35,5 | 12 | 315 | 455 | 0,7 |
16x152 | 5/8x6 | 1,59 | 152 | 200 | 22 | 41 | 15 | 350 | 490 | 1,25 |
20x229 | 0,75x9 | 2,36 | 229 | 285 | 25 | 52 | 16 | 470 | 690 | 2,3 |
25x305 | 1x12 | 4,51 | 305 | 380 | 35 | 73 | 24 | 630 | 920 | 5,15 |
32x305 | 1,25x12 | 6,91 | 305 | 392 | 44 | 90 | 30 | 724 | 1250 | 8,05 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.