Zawiesie linowe o obwodzie zamkniętym. Dostępne do 60 mm średnicy liny. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, oleje, smary. Przeznaczone do użytkowania wieloletniego, podlega atestacjom.
Średnica liny(mm) | DOR (kg) przy kącie 0 stopni | obwiązanie |
8 | 1400 | 1100 |
10 | 2100 | 1700 |
11 | 2600 | 2120 |
12 | 3100 | 2500 |
13 | 3600 | 2900 |
14 | 4240 | 3300 |
16 | 5400 | 4350 |
18 | 6800 | 5650 |
20 | 8700 | 6900 |
22 | 10400 | 8400 |
24 | 12600 | 10000 |
26 | 14400 | 11800 |
28 | 16800 | 13500 |
32 | 22000 | 18000 |
36 | 28000 | 22500 |
40 | 34000 | 28000 |
44 | 42000 | 33500 |
48 | 50000 | 40000 |
52 | 58000 | 47000 |
56 | 67000 | 54000 |
60 | 78000 | 63000 |
Ofertę można uzyskać poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.